Torsdagssejlads 2017 - Forår

Sejlklubben Bugten Aarhus

Results are final as of 23:38 on June 22, 2017

Contents

Løb 1 Løb

Sailed: 6, Discards: 0, To count: 6, Rating system: Custom, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper 11.05 18.05 01.06 08.06 15.06 22.06 Total Nett
                11. maj 18. maj 1. juni 8. juni 15. juni 22. juni    
  1 Løb 1 H-båd Skøgen DEN 99 ASK Kristian Skadhede 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 13.0 13.0
  2 Løb 1 H-Båd Fjorden DEN 586 SBA Arne Bech 2.0 3.0 12.0 DNC 2.0 3.0 2.0 24.0 24.0
  3 Løb 1 H-båd Betula DEN 576 SBA John Birk 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 28.0 28.0
  4 Løb 1 Farr 727 Hot Potato DEN 793 ASK Erik Bach Nielsen 1.0 2.0 1.0 12.0 DNC 12.0 DNC 4.0 32.0 32.0
  5 Løb 1 Spækhugger Gitane DEN 185 SBA Jørgen Hansen 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 5.0 4.0 1.0 39.0 39.0
  6 Løb 1 Spækhugger Alba DEN 226 ASK Michael Bach 12.0 DNC 5.0 7.0 12.0 DNC 12.0 DNC 3.0 51.0 51.0
  7 Løb 1 L23 Saloa DEN 45 ASK Brian Hansen 12.0 DNC 12.0 DNC 6.0 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 57.0 57.0
  8 Løb 1 H-båd Woodstock DEN 539 ASK Jesper Joensen 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 2.0 12.0 DNC 62.0 62.0
  9 Løb 1 Spækhugger Piraya DEN 307 ASK Ellen Kirkegaard 12.0 DNC 12.0 DNC 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 63.0 63.0
  10 Løb 1 HR 29 Havbølle DEN 215 SBA Klaus Thomsen 4.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 64.0 64.0
  11 Løb 1 Spækhugger Hvalborg DEN 515 ASK Mia Krogh 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 72.0 72.0

Løb 2 Løb

Sailed: 6, Discards: 0, To count: 6, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper 11.05 18.05 01.06 08.06 15.06 22.06 Total Nett
                11. maj 18. maj 1. juni 8. juni 15. juni 22. juni    
  1 Løb 2 Folkebåd Nanna DEN 757 ASK Bjørn Christiansen 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 9.0 9.0
  2 Løb 2 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 10.0 10.0
  3 Løb 2 Folkebåd Vigen DEN 858 SBA Dorte Hagen Jensen 3.0 2.0 6.0 DNC 3.0 3.0 6.0 DNC 23.0 23.0
  4 Løb 2 Folkebåd Bugten DEN 716 SBA Mikael Andreasen 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 6.0 DNC 25.0 25.0
  5 Løb 2 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 36.0 36.0

Løb 3 Løb

Sailed: 6, Discards: 0, To count: 6, Rating system: Custom, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper 11.05 18.05 01.06 08.06 15.06 22.06 Total Nett
                11. maj 18. maj 1. juni 8. juni 15. juni 22. juni    
  1 Løb 3 Scan-Kap 99 Bifrost DEN 43 SBA Jorn Enggaard 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 18.0 18.0
  2 Løb 3 Nordisk Krydser Cynara DEN 55 ASK Per H Hansen 1.0 2.0 13.0 DNC 2.0 3.0 7.0 28.0 28.0
  3 Løb 3 1006 Frida DEN 30 SBA Richardt Nielsen 13.0 DNC 13.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 30.0 30.0
  4 Løb 3 Scan-Kap 99 Fidibus DEN 99 ASK Christian Homilius 13.0 DNC 4.0 3.0 13.0 DNC 6.0 3.0 42.0 42.0
  5 Løb 3 Scan-Kap 99 Jutlander DEN 71 SBA Tyge Knudsen 4.0 6.0 9.0 6.0 9.0 8.0 42.0 42.0
  6 Løb 3 Albin Nova Seaduction DEN 404 ASK Thomas Jessen 13.0 DNC 3.0 7.0 13.0 DNC 2.0 5.0 43.0 43.0
  7 Løb 3 Bavaria 34 Fælleskurs DEN 0 SBA Lars Gabel 3.0 5.0 8.0 13.0 DNC 7.0 13.0 DNC 49.0 49.0
  8 Løb 3 Granada 30 Juma DEN 7 SBA Lars Egeberg Hansen 13.0 DNC 13.0 DNC 5.0 4.0 13.0 DNC 4.0 52.0 52.0
  9 Løb 3 Scampi 30 Støren DEN 423 SBA Bo Bech Ørsal 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 5.0 8.0 2.0 54.0 54.0
  10 Løb 3 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund Petersen 13.0 DNC 13.0 DNC 6.0 7.0 5.0 13.0 DNC 57.0 57.0
  11 Løb 3 Scan-Kap 99 Carl Frederik DEN 18 ASK Joakim Garde 13.0 DNC 13.0 DNC 4.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 69.0 69.0
  12 Løb 3 Forgus 31 Spray DEN 297 SBA Ole Berg Sørensen 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 78.0 78.0

Løb 4 Løb

Sailed: 6, Discards: 0, To count: 6, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper 11.05 18.05 01.06 08.06 15.06 22.06 Total Nett
                11. maj 18. maj 1. juni 8. juni 15. juni 22. juni    
  1 Løb 4 Bavaria 35 Match Sinjale DEN 5420 ASK Henrik Lange 1.0 2.0 2.0 5.0 DNC 1.0 1.0 12.0 12.0
  2 Løb 4 X 442 Grand Cru DEN 11 ASK Jens Laugesen 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 3.0 12.0 12.0
  3 Løb 4 Drabant 38 Mio DEN 14 ASK Jan Ankerstjerne 3.0 3.0 1.0 5.0 DNC 5.0 DNC 2.0 19.0 19.0
  4 Løb 4 X-99 Tante Trix DEN 440 ASK Jan Birk Sørensen 4.0 4.0 5.0 DNC 2.0 5.0 DNC 4.0 24.0 24.0

11.05 - Løb 1 Løb - 11. maj at 19.00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 1 Farr 727 Hot Potato DEN 793 ASK Erik Bach Nielsen 20:11:45 1:11:45 1:11:37 1.0
  2 Løb 1 H-Båd Fjorden DEN 586 SBA Arne Bech 20:15:38 1:15:38 1:15:42 2.0
  3 Løb 1 H-båd Skøgen DEN 99 ASK Kristian Skadhede 20:17:07 1:17:07 1:17:11 3.0
  4 Løb 1 HR 29 Havbølle DEN 215 SBA Klaus Thomsen 20:18:14 1:18:14 1:17:37 4.0
  5 Løb 1 H-båd Betula DEN 576 SBA John Birk 20:19:44 1:19:44 1:19:48 5.0
  6 Løb 1 Spækhugger Gitane DEN 185 SBA Jørgen Hansen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Alba DEN 226 ASK Michael Bach   DNC   12.0
  6 Løb 1 L23 Saloa DEN 45 ASK Brian Hansen   DNC   12.0
  6 Løb 1 H-båd Woodstock DEN 539 ASK Jesper Joensen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Piraya DEN 307 ASK Ellen Kirkegaard   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Hvalborg DEN 515 ASK Mia Krogh   DNC   12.0

18.05 - Løb 1 Løb - 18. maj at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 1 H-båd Skøgen DEN 99 ASK Kristian Skadhede 20:38:05 1:38:05 1:38:09 1.0
  2 Løb 1 Farr 727 Hot Potato DEN 793 ASK Erik Bach Nielsen 20:45:05 1:45:05 1:44:57 2.0
  3 Løb 1 H-Båd Fjorden DEN 586 SBA Arne Bech 20:47:22 1:47:22 1:47:26 3.0
  4 Løb 1 H-båd Betula DEN 576 SBA John Birk 20:50:01 1:50:01 1:50:05 4.0
  5 Løb 1 Spækhugger Alba DEN 226 ASK Michael Bach 20:55:14 1:55:14 1:55:13 5.0
  6 Løb 1 Spækhugger Gitane DEN 185 SBA Jørgen Hansen   DNC   12.0
  6 Løb 1 L23 Saloa DEN 45 ASK Brian Hansen   DNC   12.0
  6 Løb 1 H-båd Woodstock DEN 539 ASK Jesper Joensen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Piraya DEN 307 ASK Ellen Kirkegaard   DNC   12.0
  6 Løb 1 HR 29 Havbølle DEN 215 SBA Klaus Thomsen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Hvalborg DEN 515 ASK Mia Krogh   DNC   12.0

01.06 - Løb 1 Løb - 1. juni at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 1 Farr 727 Hot Potato DEN 793 ASK Erik Bach Nielsen 20:03:25 1:03:25 1:03:17 1.0
  2 Løb 1 H-båd Skøgen DEN 99 ASK Kristian Skadhede 20:03:44 1:03:44 1:03:48 2.0
  3 Løb 1 Spækhugger Piraya DEN 307 ASK Ellen Kirkegaard 20:04:46 1:04:46 1:04:45 3.0
  4 Løb 1 H-båd Betula DEN 576 SBA John Birk 20:07:40 1:07:40 1:07:44 4.0
  5 Løb 1 Spækhugger Gitane DEN 185 SBA Jørgen Hansen 20:08:03 1:08:03 1:08:52 5.0
  6 Løb 1 L23 Saloa DEN 45 ASK Brian Hansen 20:11:25 1:11:25 1:11:06 6.0
  7 Løb 1 Spækhugger Alba DEN 226 ASK Michael Bach 20:14:19 1:14:19 1:14:18 7.0
  8 Løb 1 H-Båd Fjorden DEN 586 SBA Arne Bech   DNC   12.0
  8 Løb 1 H-båd Woodstock DEN 539 ASK Jesper Joensen   DNC   12.0
  8 Løb 1 HR 29 Havbølle DEN 215 SBA Klaus Thomsen   DNC   12.0
  8 Løb 1 Spækhugger Hvalborg DEN 515 ASK Mia Krogh   DNC   12.0

08.06 - Løb 1 Løb - 8. juni at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 1 H-båd Skøgen DEN 99 ASK Kristian Skadhede 19:53:44 0:53:44 0:53:48 1.0
  2 Løb 1 H-Båd Fjorden DEN 586 SBA Arne Bech 19:56:10 0:56:10 0:56:14 2.0
  3 Løb 1 L23 Saloa DEN 45 ASK Brian Hansen 19:57:58 0:57:58 0:57:39 3.0
  4 Løb 1 H-båd Betula DEN 576 SBA John Birk 19:57:37 0:57:37 0:57:41 4.0
  5 Løb 1 Spækhugger Gitane DEN 185 SBA Jørgen Hansen 19:56:55 0:56:55 0:57:44 5.0
  6 Løb 1 Farr 727 Hot Potato DEN 793 ASK Erik Bach Nielsen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Alba DEN 226 ASK Michael Bach   DNC   12.0
  6 Løb 1 H-båd Woodstock DEN 539 ASK Jesper Joensen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Piraya DEN 307 ASK Ellen Kirkegaard   DNC   12.0
  6 Løb 1 HR 29 Havbølle DEN 215 SBA Klaus Thomsen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Hvalborg DEN 515 ASK Mia Krogh   DNC   12.0

15.06 - Løb 1 Løb - 15. juni at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 1 H-båd Skøgen DEN 99 ASK Kristian Skadhede 20:32:57 1:32:57 1:33:01 1.0
  2 Løb 1 H-båd Woodstock DEN 539 ASK Jesper Joensen 20:34:17 1:34:17 1:34:21 2.0
  3 Løb 1 H-Båd Fjorden DEN 586 SBA Arne Bech 20:34:35 1:34:35 1:34:39 3.0
  4 Løb 1 Spækhugger Gitane DEN 185 SBA Jørgen Hansen 20:33:53 1:33:53 1:34:42 4.0
  5 Løb 1 H-båd Betula DEN 576 SBA John Birk 20:43:27 1:43:27 1:43:31 5.0
  6 Løb 1 Farr 727 Hot Potato DEN 793 ASK Erik Bach Nielsen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Alba DEN 226 ASK Michael Bach   DNC   12.0
  6 Løb 1 L23 Saloa DEN 45 ASK Brian Hansen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Piraya DEN 307 ASK Ellen Kirkegaard   DNC   12.0
  6 Løb 1 HR 29 Havbølle DEN 215 SBA Klaus Thomsen   DNC   12.0
  6 Løb 1 Spækhugger Hvalborg DEN 515 ASK Mia Krogh   DNC   12.0

22.06 - Løb 1 Løb - 22. juni at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 1 Spækhugger Gitane DEN 185 SBA Jørgen Hansen 20:36:46 1:36:46 1:37:35 1.0
  2 Løb 1 H-Båd Fjorden DEN 586 SBA Arne Bech 20:37:37 1:37:37 1:37:41 2.0
  3 Løb 1 Spækhugger Alba DEN 226 ASK Michael Bach 20:43:13 1:43:13 1:43:12 3.0
  4 Løb 1 Farr 727 Hot Potato DEN 793 ASK Erik Bach Nielsen 20:45:13 1:45:13 1:45:05 4.0
  5 Løb 1 H-båd Skøgen DEN 99 ASK Kristian Skadhede 20:45:30 1:45:30 1:45:34 5.0
  6 Løb 1 H-båd Betula DEN 576 SBA John Birk 20:54:34 1:54:34 1:54:38 6.0
  7 Løb 1 L23 Saloa DEN 45 ASK Brian Hansen   DNC   12.0
  7 Løb 1 H-båd Woodstock DEN 539 ASK Jesper Joensen   DNC   12.0
  7 Løb 1 Spækhugger Piraya DEN 307 ASK Ellen Kirkegaard   DNC   12.0
  7 Løb 1 HR 29 Havbølle DEN 215 SBA Klaus Thomsen   DNC   12.0
  7 Løb 1 Spækhugger Hvalborg DEN 515 ASK Mia Krogh   DNC   12.0

11.05 - Løb 2 Løb - 11. maj at 19.00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 2 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 20:17:52 1:17:52 1:17:52 1.0
  2 Løb 2 Folkebåd Nanna DEN 757 ASK Bjørn Christiansen 20:19:23 1:19:23 1:19:23 2.0
  3 Løb 2 Folkebåd Vigen DEN 858 SBA Dorte Hagen Jensen 20:24:35 1:24:35 1:24:35 3.0
  4 Løb 2 Folkebåd Bugten DEN 716 SBA Mikael Andreasen 20:27:51 1:27:51 1:27:51 4.0
  5 Løb 2 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen   DNC   6.0

18.05 - Løb 2 Løb - 18. maj at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 2 Folkebåd Nanna DEN 757 ASK Bjørn Christiansen 20:50:07 1:50:07 1:50:07 1.0
  2 Løb 2 Folkebåd Vigen DEN 858 SBA Dorte Hagen Jensen 20:51:01 1:51:01 1:51:01 2.0
  3 Løb 2 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 20:51:18 1:51:18 1:51:18 3.0
  4 Løb 2 Folkebåd Bugten DEN 716 SBA Mikael Andreasen 20:57:21 1:57:21 1:57:21 4.0
  5 Løb 2 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen   DNC   6.0

01.06 - Løb 2 Løb - 1. juni at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 2 Folkebåd Nanna DEN 757 ASK Bjørn Christiansen 20:08:07 1:08:07 1:08:07 1.0
  2 Løb 2 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 20:08:48 1:08:48 1:08:48 2.0
  3 Løb 2 Folkebåd Bugten DEN 716 SBA Mikael Andreasen 20:11:30 1:11:30 1:11:30 3.0
  4 Løb 2 Folkebåd Vigen DEN 858 SBA Dorte Hagen Jensen   DNC   6.0
  4 Løb 2 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen   DNC   6.0

08.06 - Løb 2 Løb - 8. juni at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 2 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 19:58:21 0:58:21 0:58:21 1.0
  2 Løb 2 Folkebåd Nanna DEN 757 ASK Bjørn Christiansen 19:58:45 0:58:45 0:58:45 2.0
  3 Løb 2 Folkebåd Vigen DEN 858 SBA Dorte Hagen Jensen 19:58:55 0:58:55 0:58:55 3.0
  4 Løb 2 Folkebåd Bugten DEN 716 SBA Mikael Andreasen 20:00:09 1:00:09 1:00:09 4.0
  5 Løb 2 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen   DNC   6.0

15.06 - Løb 2 Løb - 15. juni at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 2 Folkebåd Nanna DEN 757 ASK Bjørn Christiansen 20:45:40 1:45:40 1:45:40 1.0
  2 Løb 2 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 20:45:59 1:45:59 1:45:59 2.0
  3 Løb 2 Folkebåd Vigen DEN 858 SBA Dorte Hagen Jensen 20:47:43 1:47:43 1:47:43 3.0
  4 Løb 2 Folkebåd Bugten DEN 716 SBA Mikael Andreasen 20:53:48 1:53:48 1:53:48 4.0
  5 Løb 2 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen   DNC   6.0

22.06 - Løb 2 Løb - 22. juni at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 2 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 20:51:04 1:51:04 1:51:04 1.0
  2 Løb 2 Folkebåd Nanna DEN 757 ASK Bjørn Christiansen 20:55.55 1:55:00 1:55:00 2.0
  3 Løb 2 Folkebåd Vigen DEN 858 SBA Dorte Hagen Jensen   DNC   6.0
  3 Løb 2 Folkebåd Bugten DEN 716 SBA Mikael Andreasen   DNC   6.0
  3 Løb 2 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen   DNC   6.0

11.05 - Løb 3 Løb - 11. maj at 19.00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 3 Nordisk Krydser Cynara DEN 55 ASK Per H Hansen 20:13:36 1:08:36 1:05:31 1.0
  2 Løb 3 Scan-Kap 99 Bifrost DEN 43 SBA Jorn Enggaard 20:13:31 1:08:31 1:07:17 2.0
  3 Løb 3 Bavaria 34 Fælleskurs DEN 0 SBA Lars Gabel 20:20:52 1:15:52 1:11:41 3.0
  4 Løb 3 Scan-Kap 99 Jutlander DEN 71 SBA Tyge Knudsen 20:30:50 1:25:50 1:24:36 4.0
  5 Løb 3 1006 Frida DEN 30 SBA Richardt Nielsen   DNC   13.0
  5 Løb 3 Scan-Kap 99 Fidibus DEN 99 ASK Christian Homilius   DNC   13.0
  5 Løb 3 Albin Nova Seaduction DEN 404 ASK Thomas Jessen   DNC   13.0
  5 Løb 3 Granada 30 Juma DEN 7 SBA Lars Egeberg Hansen   DNC   13.0
  5 Løb 3 Scampi 30 Støren DEN 423 SBA Bo Bech Ørsal   DNC   13.0
  5 Løb 3 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund Petersen   DNC   13.0
  5 Løb 3 Scan-Kap 99 Carl Frederik DEN 18 ASK Joakim Garde   DNC   13.0
  5 Løb 3 Forgus 31 Spray DEN 297 SBA Ole Berg Sørensen   DNC   13.0

18.05 - Løb 3 Løb - 18. maj at 19:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 3 Scan-Kap 99 Bifrost DEN 43 SBA Jorn Enggaard 20:33:20 1:28:20 1:27:06 1.0
  2 Løb 3 Nordisk Krydser Cynara DEN 55 ASK Per H Hansen 20:36:39 1:31:39 1:28:34 2.0
  3 Løb 3 Albin Nova Seaduction DEN 404 ASK Thomas Jessen 20:43:23 1:38:23 1:36:35 3.0
  4 Løb 3 Scan-Kap 99 Fidibus DEN 99 ASK Christian Homilius 20:44:24 1:39:24 1:38:10 4.0
  5 Løb 3 Bavaria 34 Fælleskurs DEN 0 SBA Lars Gabel 20:58:43 1:53:43 1:49:32 5.0
  6 Løb 3 Scan-Kap 99 Jutlander DEN 71 SBA Tyge Knudsen 20:59:50 1:54:50 1:53:36 6.0
  7 Løb 3 1006 Frida DEN 30 SBA Richardt Nielsen   DNC   13.0
  7 Løb 3 Granada 30 Juma DEN 7 SBA Lars Egeberg Hansen   DNC   13.0
  7 Løb 3 Scampi 30 Støren DEN 423 SBA Bo Bech Ørsal   DNC   13.0
  7 Løb 3 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund Petersen   DNC   13.0
  7 Løb 3 Scan-Kap 99 Carl Frederik DEN 18 ASK Joakim Garde   DNC   13.0
  7 Løb 3 Forgus 31 Spray DEN 297 SBA Ole Berg Sørensen   DNC   13.0

01.06 - Løb 3 Løb - 1. juni at 19:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 3 1006 Frida DEN 30 SBA Richardt Nielsen 20:05:46 1:00:46 0:55:11 1.0
  2 Løb 3 Scan-Kap 99 Bifrost DEN 43 SBA Jorn Enggaard 20:03:51 0:58:51 0:57:37 2.0
  3 Løb 3 Scan-Kap 99 Fidibus DEN 99 ASK Christian Homilius 20:04:44 0:59:44 0:58:30 3.0
  4 Løb 3 Scan-Kap 99 Carl Frederik DEN 18 ASK Joakim Garde 20:05:55 1:00:55 0:59:41 4.0
  5 Løb 3 Granada 30 Juma DEN 7 SBA Lars Egeberg Hansen 20:11:35 1:06:35 1:00:15 5.0
  6 Løb 3 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund Petersen 20:07:31 1:02:31 1:00:20 6.0
  7 Løb 3 Albin Nova Seaduction DEN 404 ASK Thomas Jessen 20:08:30 1:03:30 1:01:42 7.0
  8 Løb 3 Bavaria 34 Fælleskurs DEN 0 SBA Lars Gabel 20:16:14 1:11:14 1:07:03 8.0
  9 Løb 3 Scan-Kap 99 Jutlander DEN 71 SBA Tyge Knudsen 20:14:02 1:09:02 1:07:48 9.0
  10 Løb 3 Nordisk Krydser Cynara DEN 55 ASK Per H Hansen   DNC   13.0
  10 Løb 3 Scampi 30 Støren DEN 423 SBA Bo Bech Ørsal   DNC   13.0
  10 Løb 3 Forgus 31 Spray DEN 297 SBA Ole Berg Sørensen   DNC   13.0

08.06 - Løb 3 Løb - 8. juni at 19:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 3 1006 Frida DEN 30 SBA Richardt Nielsen 19:54:45 0:49:45 0:44:10 1.0
  2 Løb 3 Nordisk Krydser Cynara DEN 55 ASK Per H Hansen 19:56:21 0:51:21 0:48:16 2.0
  3 Løb 3 Scan-Kap 99 Bifrost DEN 43 SBA Jorn Enggaard 19:55:07 0:50:07 0:48:53 3.0
  4 Løb 3 Granada 30 Juma DEN 7 SBA Lars Egeberg Hansen 20:02:15 0:57:15 0:50:55 4.0
  5 Løb 3 Scampi 30 Støren DEN 423 SBA Bo Bech Ørsal 20:02:22 0:57:22 0:51:30 5.0
  6 Løb 3 Scan-Kap 99 Jutlander DEN 71 SBA Tyge Knudsen 19:57:59 0:52:59 0:51:45 6.0
  7 Løb 3 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund Petersen 19:59:07 0:54:07 0:51:56 7.0
  8 Løb 3 Scan-Kap 99 Fidibus DEN 99 ASK Christian Homilius   DNC   13.0
  8 Løb 3 Albin Nova Seaduction DEN 404 ASK Thomas Jessen   DNC   13.0
  8 Løb 3 Bavaria 34 Fælleskurs DEN 0 SBA Lars Gabel   DNC   13.0
  8 Løb 3 Scan-Kap 99 Carl Frederik DEN 18 ASK Joakim Garde   DNC   13.0
  8 Løb 3 Forgus 31 Spray DEN 297 SBA Ole Berg Sørensen   DNC   13.0

15.06 - Løb 3 Løb - 15. juni at 19:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 6, Wind strength: 4-8
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 3 1006 Frida DEN 30 SBA Richardt Nielsen 20:30:33 1:25:33 1:19:58 1.0
  2 Løb 3 Albin Nova Seaduction DEN 404 ASK Thomas Jessen 20:29:43 1:24:43 1:22:55 2.0
  3 Løb 3 Nordisk Krydser Cynara DEN 55 ASK Per H Hansen 20:31:50 1:26:50 1:23:45 3.0
  4 Løb 3 Scan-Kap 99 Bifrost DEN 43 SBA Jorn Enggaard 20:30:01 1:25:01 1:23:47 4.0
  5 Løb 3 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund Petersen 20:32:02 1:27:02 1:24:51 5.0
  6 Løb 3 Scan-Kap 99 Fidibus DEN 99 ASK Christian Homilius 20:31:21 1:26:21 1:25:07 6.0
  7 Løb 3 Bavaria 34 Fælleskurs DEN 0 SBA Lars Gabel 20:34:33 1:29:33 1:25:22 7.0
  8 Løb 3 Scampi 30 Støren DEN 423 SBA Bo Bech Ørsal 20:36:15 1:31:15 1:25:23 8.0
  9 Løb 3 Scan-Kap 99 Jutlander DEN 71 SBA Tyge Knudsen 20:33:24 1:28:24 1:27:10 9.0
  10 Løb 3 Granada 30 Juma DEN 7 SBA Lars Egeberg Hansen   DNC   13.0
  10 Løb 3 Scan-Kap 99 Carl Frederik DEN 18 ASK Joakim Garde   DNC   13.0
  10 Løb 3 Forgus 31 Spray DEN 297 SBA Ole Berg Sørensen   DNC   13.0

22.06 - Løb 3 Løb - 22. juni at 19:00

