Singlehand-sejlads 1. september 2022

Sejlklubben BUGTEN Aarhus

Endeligt resultat kl. 13:46 den September 6, 2022

Contents

Løb 1 Løb

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper 01.09 Total Nett
                1. september    
  1 Løb 1 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen 1.0 1.0 1.0
  2 Løb 1 H-Båd Tagetes DEN 139 SBA Ole Morgenstjerne 2.0 2.0 2.0
  3 Løb 1 Spækhugger Igenbrug DEN 135 Ho Bugt Bjarne Lindquist 3.0 3.0 3.0
  4 Løb 1 Spækhugger Skalle DEN 296 ASK Anders Nielsen 4.0 4.0 4.0
  5 Løb 1 Folkebåd Mågens DEN 1103 ASK Lasse Hinrichsen 5.0 5.0 5.0
  6 Løb 1 Polaris Drabant Nilling DEN 179 SBA Carsten Bugtrup 6.0 6.0 6.0
  7 Løb 1 Maxi Fenix Shipster DEN 633 SBA Lars Krogh 7.0 7.0 7.0
  8 Løb 1 Spækhugger   DEN 226 ASK Michael Bach 8.0 8.0 8.0
  9 Løb 1 Polaris Drabant Loke DEN 233 SBA Jens Wohlert 9.0 9.0 9.0

Løb 2 Løb

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper 01.09 Total Nett
                1. september    
  1 Løb 2 Scan-Kap 99 Athene DEN 97 ASK Finn Albrechtsen 1.0 1.0 1.0
  2 Løb 2 Comfortina 32 Xanadu 3 599 ASK Peter Leffers 2.0 2.0 2.0
  3 Løb 2 Scan-Kap 99 Vega DEN 88 ASK Michael Belvad 3.0 3.0 3.0
  4 Løb 2 Seascape 24 Ida 87 SBA Michael Westergaard 4.0 4.0 4.0
  5 Løb 2 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund Petersen 5.0 5.0 5.0
  6 Løb 2 Albin Nova Seaduction DEN 404 ASK Thomas Jessen 6.0 6.0 6.0
  7 Løb 2 Ylva Langelinje 77 SBA Uffe Bisgaard 7.0 7.0 7.0
  8 Løb 2 Omega 34 Aslaug 999 SBA Niels Henriksen 8.0 8.0 8.0
  9 Løb 2 Seascape 27 Emma,s Dilemma DEN 80 ASK Henrik Lange 9.0 9.0 9.0
  10 Løb 2 Scampi 30 Frigg DEN 414 SBA Jacob Sørensen 10.0 10.0 10.0

01.09 - Løb 1 Løb - 1. september at 18:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Distance: 6, Wind strength: 0-3
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 1 Folkebåd Søsvalen DEN 744 SBA Peder Bo Nielsen 19:19:21 1:19:21 1:00:34 1.0
  2 Løb 1 H-Båd Tagetes DEN 139 SBA Ole Morgenstjerne 19:17:36 1:17:36 1:05:42 2.0
  3 Løb 1 Spækhugger Igenbrug DEN 135 Ho Bugt Bjarne Lindquist 19:13:05 1:13:05 1:07:46 3.0
  4 Løb 1 Spækhugger Skalle DEN 296 ASK Anders Nielsen 19:14:25 1:14:25 1:09:06 4.0
  5 Løb 1 Folkebåd Mågens DEN 1103 ASK Lasse Hinrichsen 19:28:14 1:28:14 1:09:58 5.0
  6 Løb 1 Polaris Drabant Nilling DEN 179 SBA Carsten Bugtrup 19:26:47 1:26:47 1:21:33 6.0
  7 Løb 1 Maxi Fenix Shipster DEN 633 SBA Lars Krogh 19:27:14 1:27:14 1:21:57 7.0
  8 Løb 1 Spækhugger   DEN 226 ASK Michael Bach 19:43:45 1:43:45 1:38:26 8.0
  9 Løb 1 Polaris Drabant Loke DEN 233 SBA Jens Wohlert 19:47:46 1:47:46 1:42:32 9.0

01.09 - Løb 2 Løb - 1. september at 18:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05, Distance: 6, Wind strength: 0-3
  Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper Finish Elapsed Corrected Points
  1 Løb 2 Scan-Kap 99 Athene DEN 97 ASK Finn Albrechtsen 19:15:27 1:10:27 1:27:38 1.0
  2 Løb 2 Comfortina 32 Xanadu 3 599 ASK Peter Leffers 19:17:00 1:12:00 1:27:59 2.0
  3 Løb 2 Scan-Kap 99 Vega DEN 88 ASK Michael Belvad 19:23:26 1:18:26 1:35:37 3.0
  4 Løb 2 Seascape 24 Ida 87 SBA Michael Westergaard 19:21:10 1:16:10 1:36:42 4.0
  5 Løb 2 Contension 33 Marie DEN 544 SBA Asger Egelund Petersen 19:24:00 1:19:00 1:37:01 5.0
  6 Løb 2 Albin Nova Seaduction DEN 404 ASK Thomas Jessen 19:27:03 1:22:03 1:37:07 6.0
  7 Løb 2 Ylva Langelinje 77 SBA Uffe Bisgaard 19:17:46 1:12:46 1:37:45 7.0
  8 Løb 2 Omega 34 Aslaug 999 SBA Niels Henriksen 19:28:00 1:23:00 1:38:55 8.0
  9 Løb 2 Seascape 27 Emma,s Dilemma DEN 80 ASK Henrik Lange 19:18:56 1:13:56 1:39:45 9.0
  10 Løb 2 Scampi 30 Frigg DEN 414 SBA Jacob Sørensen 19:32:51 1:27:51 1:41:19 10.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com