Singelhand Sejlads 2015

Sejlklubben Bugten Aarhus

Endeligt resultat kl. 21:29 den September 3, 2015

03.09 - LØB 1 Løb - 3. september

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:41, Distance: 6, Wind strength: 4-8
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper TCC Finish Elapsed Corrected Points
1 LØB 1 Folkebåd Havfrøknen DEN 1063 ASK Erland Sperlig 0.932 20:07:43 1:26:43 1:20:49 1.0
2 LØB 1 H-båd Betula DEN 576 SBA John Birk 1.050 20:03:37 1:22:37 1:26:45 2.0
3 LØB 1 Polaris Drabant Loke DEN 233 SBA Jens Wohlert 1.025 20:15:53 1:34:53 1:37:15 3.0

03.09 - LØB 2 Løb - 3. september

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:41, Distance: 6, Wind strength: 4-8
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper TCC Finish Elapsed Corrected Points
1 LØB 2 Spækhugger Canasta DEN 109 SBA Per Risvang 1.062 19:59:10 1:18:10 1:23:01 1.0
2 LØB 2 Spækhugger Sprøjt DEN 381 SBA Jens Erik Hansen 1.062 19:59:47 1:18:47 1:23:40 2.0
3 LØB 2 Spækhugger Mette DEN 315 ASK Jørgen Bo Sørensen 1.062 20:02:56 1:21:56 1:27:01 3.0
4 LØB 2 Spækhugger Tomle DEN 159 ASK Christian Tang 1.062 20:05:53 1:24:53 1:30:09 4.0
5 LØB 2 Spækhugger Alba DEN 44 ASK Michael Bach 1.062 20:07:51 1:26:51 1:32:14 5.0
6 LØB 2 Spækhugger Idum DEN 404 ASK Ib Holst-Langberg 1.062 20:08:45 1:27:45 1:33:11 6.0
7 LØB 2 Spækhugger Figaro DEN 381 ASK Martin Olsen 1.062 20:08:49 1:27:49 1:33:16 7.0
8 LØB 2 Spækhugger Hvalborg DEN 515 ASK Christian Homilius 1.062 20:11:15 1:30:15 1:35:51 8.0

03.09 - LØB 3 Løb - 3. september

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:51, Distance: 6, Wind strength: 4-8
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Klub Skipper TCC Finish Elapsed Corrected Points
1 LØB 3 Scan-Kap 99 Juno DEN 38 MS Sten Lembo 1.138 20:09:54 1:18:54 1:29:47 1.0
2 LØB 3 Granada 30 Juma DEN 7 SBA Lars Egeberg Hansen 1.092 20:15:07 1:24:07 1:31:51 2.0
3 LØB 3 1006 Frida DEN 30 SBA Richardt Nielsen 1.141 20:12:02 1:21:02 1:32:28 3.0
4 LØB 3 Nordisk Krydser Cynara DEN 55 ASK Per H Hansen 1.125 20:14:13 1:23:13 1:33:37 4.0
5 LØB 3 Omega 34 Pi DEN 117 SBA Ole Knudsen 1.159 20:12:50 1:21:50 1:34:51 5.0
6 LØB 3 Larsen 28 Columbine DEN 69 SBA Lars Peter Sørensen 1.128 20:15:31 1:24:31 1:35:20 6.0
7 LØB 3 Scampi 30 Støren DEN 423 SBA Bo Bech Ørsal 1.116 20:20:10 1:29:10 1:39:31 7.0
8 LØB 3 Maxi Magic Spirillen DEN 178 SBA Bent Krogsgaard Jensen 1.092 20:23:48 1:32:48 1:41:20 8.0



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/